| Part number | UBBL09-01 |
|---|---|
| Chemistry | Lithium-ion |
| Voltage range (24V mode) | 15.0 to 25.2V |
| Voltage range (12V mode) | 7.5 to 12.6V |
| Average voltage (24V mode) | 21.6V |
| Average voltage (12V mode) | 10.8V |
| Capacity (24V mode) | 11.6Ah |
| Capacity (12V mode) | 23.2Ah |
| Energy (nominal) | 250Wh |
| Gravimetric energy density | 185Wh/Kg |
| Volumetric energy density | 278Wh/L |
| Discharge current (maximum) (24V mode) | 10.0A continuous |
| Discharge current (maximum) (12V mode) | 20.0A continuous |
| Cycle life | >300 cycles |
| Housing | Hard plastic |
| Length (maximum) | 112.5mm |
| Width (maximum) | 63.0mm |
| Height (maximum) | 127.0mm |
| Weight (typical) | 1.35Kg |
| Connector | Connector SC-C-179495 |
| Operating temperature (charge) | -20°C to +50°C |
| Operating temperature (discharge) | -32°C to +60°C |
| Storage temperature | -20°C to +50°C |
| Visual state of charge indicator | Dual LCD displays, one for each section |
| Data system | SBD v1.1 data set support |
| Over charge protection | Yes (4.30V/cell) |
| Over discharge protection | Yes (2.40V/cell) |
| Over temperature protection | Yes (see data sheet) |
| UN 38.3 (transportation) certified | Yes |
| IEC 62133 (safety) certified | Yes |
| Part number | UBBL09-01 |
|---|---|
| Chemistry | Lithium-ion |
| Voltage range (24V mode) | 15.0 to 25.2V |
| Voltage range (12V mode) | 7.5 to 12.6V |
| Average voltage (24V mode) | 21.6V |
| Average voltage (12V mode) | 10.8V |
| Capacity (24V mode) | 11.6Ah |
| Capacity (12V mode) | 23.2Ah |
| Energy (nominal) | 250Wh |
| Gravimetric energy density | 185Wh/Kg |
| Volumetric energy density | 278Wh/L |
| Discharge current (maximum) (24V mode) | 10.0A continuous |
| Discharge current (maximum) (12V mode) | 20.0A continuous |
| Cycle life | >300 cycles |
| Housing | Hard plastic |
| Length (maximum) | 112.5mm |
| Width (maximum) | 63.0mm |
| Height (maximum) | 127.0mm |
| Weight (typical) | 1.35Kg |
| Connector | Connector SC-C-179495 |
| Operating temperature (charge) | -20°C to +50°C |
| Operating temperature (discharge) | -32°C to +60°C |
| Storage temperature | -20°C to +50°C |
| Visual state of charge indicator | Dual LCD displays, one for each section |
| Data system | SBD v1.1 data set support |
| Over charge protection | Yes (4.30V/cell) |
| Over discharge protection | Yes (2.40V/cell) |
| Over temperature protection | Yes (see data sheet) |
| UN 38.3 (transportation) certified | Yes |
| IEC 62133 (safety) certified | Yes |
Image shown for illustration purposes only. Product label details may differ slightly on actual product purchased.